会员登陆: 密码 业务电话:0510-82707230 客服热线:0510-82700379
loading...
首页 | 汽车动态 | 新车速递 | 汽车报价 | 汽车导购 | 汽车评测 | 用车玩车 | 汽车用品 | 二手车 | 汽车租赁 | 有问必答
经销商 - 违章查询 - 汽车查询 - 品牌搜索 - 车友论坛 - 热点车型 - 降价信息 - 汽车人才 - 香车美女 - 在线视频 - 进口车
  你现在的位置是:首页 / 宜兴火车站,宜兴列车时刻表

宜兴火车站,宜兴火车时刻表

站站查询 : 始发站终点站中途站
宜兴始发列车时刻表 火车票价格查询(单位:元)
车次 开车时间 终点站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N501 08:25 上海 09:58 空调快速 126公里 1时33分 20 - - - 31 - -
5069 12:01 上海 13:53 空调普快 126公里 1时52分 18 - - - 29 - -
T715 15:10 上海 16:34 空调特快 126公里 1时24分 20 - - - 31 - -
T719 19:15 上海 20:34 空调特快 126公里 1时19分 20 - - - 31 - -
T751A 22:00 上海 23:40 空调特快 126公里 1时40分 20 - - - 31 - -
1379 10:46 南宁 22:20 空调普快 2218公里 1天11时34分 216 387 402 417 362 627 657
1512/1513 14:42 宜昌 14:27 普快 1614公里 23时45分 95 189 196 204 170 313 328
1606/1607 17:12 怀化 23:26 空调普快 1957公里 1天6时14分 193 346 359 373 323 561 587
5060 15:50 南京西 20:42 普快 183公里 4时52分 14 - - - 25 - -
N503 14:13 杭州 19:02 空调快速 327公里 4时49分 51 - - - 78 - -
5081 06:56 宁波 15:22 普快 498公里 8时26分 36 77 79 82 63 122 127
终点站为宜兴的列车查询 火车票价查询(元)
车次 开车时间 始发站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N502 06:00 上海 07:30 空调快速 126公里 1时30分 20 - - - 31 - -
5068 09:14 上海 11:23 空调普快 126公里 2时9分 18 - - - 29 - -
T716 13:15 上海 14:42 空调特快 126公里 1时27分 20 - - - 31 - -
T720 17:08 上海 18:41 空调特快 126公里 1时33分 20 - - - 31 - -
T752A 19:49 上海 21:31 空调特快 126公里 1时42分 20 - - - 31 - -
5059/5062 06:34 铜陵 15:18 普快 385公里 8时44分 28 62 65 67 49 98 102
1380 19:42 南宁 08:07 空调普快 2182公里 1天12时25分 213 381 394 409 354 613 642
1511/1514 11:13 宜昌 11:14 普快 1614公里 1天1分 95 189 196 204 170 313 328
1605/1608 07:20 怀化 15:08 空调普快 1947公里 1天7时48分 193 346 359 373 323 561 587
N504 09:00 杭州 13:05 空调快速 327公里 4时5分 51 - - - 78 - -
5082 08:37 宁波 18:08 普快 498公里 9时31分 36 77 79 82 63 122 127
经过宜兴的火车时刻表 列车票价查询(RMB)
车次 始发站 始发时间 到达宜兴时间 停留时间 终点站 到达时间 火车车型 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
Z2 上海 18:47 19:46 3分钟 北京 06:51 直达特快 - - - - 283 478 499
T104 上海 20:02 21:09 3分钟 北京 09:34 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
T110 上海 20:10 21:17 3分钟 北京 09:43 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
1462 上海 14:25 15:56 19分钟 北京 12:14 普快 88 176 183 190 157 290 304
5155/5158 阜阳 13:50 23:21 4分钟 上海 00:53 普快 46 96 99 103 81 154 162
5007 阜阳 18:15 03:06 3分钟 上海 04:37 空调普快 83 153 158 164 136 241 253
N537/N540 合肥 20:15 03:13 3分钟 上海 05:05 空调快速 87 153 157 162 137 234 245
2525/2528 连云港东 17:28 03:49 5分钟 上海 05:32 空调普快 102 187 193 201 170 299 312
K359/K362 银川 20:38 04:34 3分钟 上海 06:05 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K375/K378 西宁 20:49 04:25 3分钟 上海 06:12 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K289/K292 成都 18:40 04:58 3分钟 上海 06:23 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K281/K284 成都 15:15 04:46 5分钟 上海 06:41 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
Z1 北京 19:35 06:38 11分钟 上海 07:47 直达特快 - - - - 283 478 499
K151/K154 郑州 19:05 06:58 5分钟 上海 08:36 空调快速 130 224 232 239 206 350 365
K233/K236 石家庄 14:13 07:12 3分钟 上海 08:46 空调快速 175 298 308 319 276 466 486
T109 北京 19:43 08:06 3分钟 上海 09:15 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
T103 北京 19:51 08:14 3分钟 上海 09:23 空调特快 179 306 317 327 283 478 499
N517/N520 黄山 22:33 07:38 5分钟 上海 09:46 空调快速 94 164 169 175 147 252 264
K293/K296 青岛 15:41 08:39 4分钟 上海 10:18 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
2181/2184 鹰潭 14:58 08:51 4分钟 上海 10:26 普快 64 130 135 140 114 213 223
K33 天津 16:32 09:12 4分钟 上海 10:57 空调快速 165 282 291 301 260 440 458
T137/T140 西安 18:44 09:55 4分钟 上海 11:12 空调特快 182 312 323 333 289 490 511
T713 南京西 08:06 10:08 3分钟 上海 11:24 空调特快 47 - - - 72 - -
T131/T134 大连 11:32 10:16 3分钟 上海 11:31 空调特快 245 416 431 446 391 656 686
1351/1354 成都 21:05 09:22 4分钟 上海 11:38 普快 126 249 259 269 228 417 437
1461 北京 15:00 10:45 8分钟 上海 12:30 普快 88 176 183 190 157 290 304
T115/T118 兰州 12:05 11:40 4分钟 上海 12:58 空调特快 242 410 423 438 383 642 671
N515 南京西 09:21 11:50 4分钟 上海 13:29 空调快速 47 - - - 72 - -
T735/T738 扬州 08:38 12:16 3分钟 上海 13:38 空调特快 63 111 115 118 97 167 175
1657/1660 洛阳 22:07 12:27 4分钟 上海 14:08 空调普快 126 229 237 246 209 366 383
T725/T728 合肥 08:08 13:46 3分钟 上海 15:04 空调特快 87 153 157 162 137 234 245
T51/T54 乌鲁木齐 14:55 13:54 4分钟 上海 15:20 空调特快 389 653 675 699 619 1033 1079
T703 南京 13:27 14:45 3分钟 上海 15:44 空调特快 47 - - - 72 - -
T701 南京西 13:23 15:25 3分钟 上海 16:41 空调特快 47 - - - 72 - -
K371/K374 太原 18:12 14:19 36分钟 上海 16:59 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
5065 宜兴 14:33 15:11 8分钟 上海 17:34 空调普快 22 - - - 37 - -
5063 镇江 14:03 15:54 4分钟 上海 17:43 空调普快 33 - - - 52 - -
T709 南京西 14:35 16:31 5分钟 上海 17:50 空调特快 47 - - - 72 - -
K187/K190 沈阳北 15:05 16:23 3分钟 上海 17:58 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
T711 南京西 15:20 17:26 4分钟 上海 18:52 空调特快 47 - - - 72 - -
K55/K58 哈尔滨 12:15 17:48 3分钟 上海 19:12 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
5017/5020 安庆 08:00 18:19 5分钟 上海 19:58 空调普快 94 173 179 185 154 274 286
T731/T734 铜陵 14:12 19:30 4分钟 上海 20:41 空调特快 73 130 133 137 114 198 205
5045/5048 铜陵 10:10 18:35 5分钟 上海 20:49 普快 36 77 79 82 63 122 127
1227/1230 阜新 16:40 18:44 4分钟 上海 20:56 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
1345/1348 长春 14:05 18:53 3分钟 上海 21:21 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
T721 南京西 17:53 20:03 4分钟 上海 21:28 空调特快 47 - - - 72 - -
5021 蚌埠 13:51 19:20 5分钟 上海 21:36 普快 34 73 75 78 59 115 120
5053 南京西 16:16 19:38 6分钟 上海 22:12 普快 24 - - - 40 - -
T717 南京西 19:25 21:10 4分钟 上海 22:20 空调特快 47 - - - 72 - -
5025/5028 淮南 12:35 20:11 5分钟 上海 22:27 空调普快 70 131 136 140 115 206 215
5151/5154 阜阳 12:27 21:01 3分钟 上海 23:06 普快 46 96 99 103 81 154 162
T759 南京 20:26 22:03 3分钟 上海 23:18 空调特快 47 - - - 72 - -
K34 上海 13:00 14:27 4分钟 天津 07:33 空调快速 165 282 291 301 260 440 458
T732/T733 上海 06:58 08:14 4分钟 铜陵 13:20 空调特快 73 130 133 137 114 198 205
5046/5047 上海 04:00 05:38 5分钟 铜陵 14:33 普快 36 77 79 82 63 122 127
5016 衢州 14:22 00:49 6分钟 淮北 09:20 空调普快 123 223 231 240 204 357 373
N518/N519 上海 22:02 23:36 6分钟 黄山 08:50 空调快速 94 164 169 175 147 252 264
N512/N513 温州 11:05 23:22 6分钟 阜阳 08:18 空调快速 165 282 291 301 260 440 458
5008/5009 上海 23:43 01:19 5分钟 阜阳 11:08 空调普快 83 153 158 164 136 241 253
5152/5153 上海 00:14 01:59 5分钟 阜阳 11:30 普快 46 96 99 103 81 154 162
5156/5157 上海 02:24 03:51 5分钟 阜阳 14:00 普快 46 96 99 103 81 154 162
5026/5027 上海 05:53 07:25 6分钟 阜阳 16:45 空调普快 83 153 158 164 136 241 253
5018/5019 上海 21:13 22:43 6分钟 安庆 09:52 空调普快 94 173 179 185 154 274 286
5022 上海 23:24 01:00 12分钟 蚌埠 06:59 普快 34 73 75 78 59 115 120
T726/T727 上海 15:44 16:58 4分钟 合肥 22:59 空调特快 87 153 157 162 137 234 245
2001 南京西 14:13 16:45 4分钟 福州 15:01 空调普快 145 262 271 281 240 420 438
T116/T117 上海 16:43 17:57 4分钟 兰州 16:29 空调特快 242 410 423 438 383 642 671
1311 南京西 10:08 12:38 3分钟 广州 18:30 空调普快 209 372 387 401 347 602 629
K234/K235 上海 11:40 13:12 5分钟 石家庄 05:50 空调快速 175 298 308 319 276 466 486
K152/K153 上海 16:52 18:27 5分钟 郑州 07:25 空调快速 130 224 232 239 206 350 365
1658/1659 上海 16:26 18:34 5分钟 洛阳 10:17 空调普快 126 229 237 246 209 366 383
K56/K57 上海 09:07 10:28 4分钟 哈尔滨 15:37 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
1342/1343 杭州 15:20 20:54 4分钟 齐齐哈尔 08:39 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
1346/1347 上海 09:50 11:30 6分钟 长春 15:00 空调普快 227 407 422 437 381 660 690
K76/K77 宁波 17:30 00:08 5分钟 吉林 07:39 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
T704 上海 08:30 09:25 4分钟 南京 10:47 空调特快 47 - - - 72 - -
T760 上海 16:36 17:49 3分钟 南京 19:46 空调特快 47 - - - 72 - -
1312 广州 20:05 01:50 7分钟 南京西 04:54 空调普快 209 372 387 401 347 602 629
5054 上海 03:26 04:59 6分钟 南京西 08:02 普快 24 - - - 40 - -
5056 温州 17:20 06:58 6分钟 南京西 10:30 空调普快 110 201 209 216 183 322 337
2002 福州 11:04 07:54 5分钟 南京西 11:00 空调普快 145 262 271 281 240 420 438
T702 上海 07:55 09:09 4分钟 南京西 11:28 空调特快 47 - - - 72 - -
T710 上海 09:00 10:16 4分钟 南京西 12:20 空调特快 47 - - - 72 - -
T712 上海 10:00 11:15 4分钟 南京西 13:20 空调特快 47 - - - 72 - -
T714 上海 12:30 13:43 4分钟 南京西 15:52 空调特快 47 - - - 72 - -
5052 苏州 12:20 12:46 5分钟 南京西 16:13 空调普快 33 - - - 52 - -
T740 宁波 09:26 15:24 4分钟 南京西 17:39 空调特快 94 164 169 175 147 252 264
N516 上海 14:00 15:37 6分钟 南京西 18:23 空调快速 47 - - - 72 - -
T722 上海 17:33 18:53 4分钟 南京西 21:08 空调特快 47 - - - 72 - -
N548 温州 18:25 06:46 5分钟 镇江 08:36 空调快速 116 201 207 215 184 313 326
5064 上海 06:31 08:50 6分钟 镇江 11:22 空调普快 33 - - - 52 - -
5051 南京西 06:26 10:52 8分钟 苏州 11:36 空调普快 33 - - - 52 - -
T736/T737 上海 14:50 16:04 4分钟 扬州 19:34 空调特快 63 111 115 118 97 167 175
2526/2527 上海 06:50 08:27 4分钟 连云港东 19:03 空调普快 102 187 193 201 170 299 312
5066 上海 11:26 12:58 6分钟 宜兴 13:36 空调普快 22 - - - 37 - -
T756/T757 杭州 09:52 13:35 4分钟 泰州 17:40 空调特快 92 159 165 170 142 244 254
2182/2183 上海 13:08 14:35 14分钟 鹰潭 07:40 普快 64 130 135 140 114 213 223
K188/K189 上海 20:18 21:39 4分钟 沈阳北 23:29 空调快速 238 401 416 430 376 631 658
T132/T133 上海 15:23 16:37 4分钟 大连 15:40 空调特快 245 416 431 446 391 656 686
1228/1229 上海 23:50 01:44 6分钟 阜新 06:35 空调普快 193 346 359 373 323 561 587
K256/K257 宁波 08:00 14:18 5分钟 包头 21:58 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
K360/K361 上海 22:09 23:29 6分钟 银川 08:08 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
K376/K377 上海 08:51 10:35 4分钟 西宁 17:46 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
T178 杭州 18:47 22:11 4分钟 济南 06:56 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
K294/K295 上海 12:37 14:08 6分钟 青岛 05:53 空调快速 170 290 300 309 268 452 472
2582/2583 金华西 14:40 22:28 4分钟 烟台 17:45 普快 105 208 216 225 189 347 364
K372/K373 上海 20:26 22:04 4分钟 太原 18:05 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
T138/T139 上海 16:19 17:33 4分钟 西安 09:03 空调特快 182 312 323 333 289 490 511
1352/1353 上海 13:44 15:17 4分钟 成都 06:12 普快 126 249 259 269 228 417 437
K282/K283 上海 21:06 22:34 7分钟 成都 11:12 空调快速 276 466 483 499 440 737 770
K290/K291 上海 09:21 10:42 6分钟 成都 20:35 空调快速 257 437 452 467 411 690 720
T52/T53 上海 20:38 21:52 4分钟 乌鲁木齐 19:51 空调特快 389 653 675 699 619 1033 1079
5015 淮北 18:55 02:52 5分钟 衢州 13:17 空调普快 123 223 231 240 204 357 373
T177 济南 18:37 03:25 3分钟 杭州 06:51 空调特快 150 256 265 274 237 400 417
1341/1344 齐齐哈尔 18:39 04:17 3分钟 杭州 09:22 空调普快 266 474 491 509 445 769 805
T729 南京西 08:29 10:35 4分钟 杭州 14:04 空调特快 73 130 133 137 114 198 205
T755/T758 泰州 11:56 16:02 4分钟 杭州 19:59 空调特快 92 159 165 170 142 244 254
K75/K78 吉林 17:20 00:35 3分钟 宁波 07:14 空调快速 296 500 518 536 471 789 825
K255/K258 包头 09:08 15:40 10分钟 宁波 22:52 空调快速 281 474 491 509 447 750 783
N511/N514 亳州 10:30 20:19 4分钟 温州 08:55 空调快速 179 306 317 327 283 478 499
5055/5058 南京西 20:21 23:00 6分钟 温州 13:00 空调普快 110 201 209 216 183 322 337
N546/N547 镇江 09:30 11:03 4分钟 温州 23:30 空调快速 116 201 207 215 184 313 326
2581/2584 烟台 09:16 03:57 15分钟 金华西 12:28 普快 105 208 216 225 189 347 364
首页 | 关于我们 | 招聘信息 | 友情链接 | 合作伙伴 | 广告服务 | 全程策划 | 在线视频 | 联系我们 |
版权所有 Copyright© 2004-2007宜兴汽车网 All Rights Reserved 中文网络实名:宜兴汽车网
经营许可证编号: 苏ICP证030152号 苏ICP备05015302号
客服热线:0510-82711343 公司地址:宜兴市中山路278号1016室
本站LOGO